Profa. Dra. Michelle Simões Reboita

Professor(a) Adjunto 2
Campus Sede Itajubá / IRN - Instituto de Recursos Naturais
Contato Profissional:
reboita@unifei.edu.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0448732949873631
Disciplinas ministradas na Graduação a partir de 2015
Sigla | Disciplina | Período | Turma | CH | Matr. |
---|---|---|---|---|---|
CAT006 | Computação Aplicada às Ciências Atmosféricas | 2/2015 | |||
T1 | 16 | 11 | |||
P1 | 32 | 11 | |||
CAT012 | Meteorologia Sinótica I | 2/2015 | |||
T1 | 64 | 13 | |||
P1 | 32 | 13 | |||
CAT111 | Modelagem Numérica do Clima | 2/2015 | |||
T1 | 16 | 4 | |||
P1 | 8 | 4 | |||
CAT007 | Meteorologia Sinótica II | 1/2015 | |||
T1 | 32 | 4 | |||
P1 | 32 | 4 | |||
CAT015 | Geometria Aplicada | 1/2015 | |||
T1 | 32 | 34 | |||
P1 | 8 | 34 | |||
CAT115 | Meteorologia da América do Sul | 1/2015 | |||
T1 | 32 | 9 | |||
ECI022 | Sistemas Construtivos Sustentáveis II | 1/2015 | |||
T1 | 6 | 10 | |||
MMC43 | Meteorologia da América do Sul: Trópicos e Extratrópicos | 1/2015 | |||
T1 | 30 | 0 | |||
T2 | 2 | 0 |
Dados gerados em: 23/04/2018 06:05:19
Atuais orientandos na Pós-Graduação Stricto Sensu
Curso | Aluno | Ingresso |
---|---|---|
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS / ME | Tatiana Rocha Amaro | MAR/2014 |
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS / ME | Maria Amelia Aparecida Alves | FEV/2013 |
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS / ME | Marcelo Rodrigues de Souza | MAR/2014 |
Dados gerados em: 23/04/2018 06:05:20
Iniciação Científica
Curso | Aluno | Iniciação Científica |
---|---|---|
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS Campus Sede Itajubá | Carolina Daniel Gouveia | PIBIC FAPEMIG 2012 2013 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS Campus Sede Itajubá | Vanessa Almeida de Siqueira | PIVIC UNIFEI 2013 2014 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS Campus Sede Itajubá | Debora Martins de Oliveira | PIVIC UNIFEI 2014 2015 |
ENGENHARIA ELÉTRICA Campus Sede Itajubá | Thomas de Lucas Magalhães Rosa e Silva | PIVIC UNIFEI 2014 2015 |
Dados gerados em: 23/04/2018 06:05:20